<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C-3PO &#187; Design Force</title>
	<atom:link href="http://c-3.piggyoink.com/category/design-force/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://c-3.piggyoink.com</link>
	<description>Cyber-Three Piggy Oink from the Dark Side</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2009 22:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>sam2i</title>
		<link>http://c-3.piggyoink.com/sam2i-11-2009.htm</link>
		<comments>http://c-3.piggyoink.com/sam2i-11-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C-3PO from Dark Side</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animal Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Design Force]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-3.piggyoink.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c-3.piggyoink.com/sam2i-11-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1205</title>
		<link>http://c-3.piggyoink.com/1205-11-2009.htm</link>
		<comments>http://c-3.piggyoink.com/1205-11-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C-3PO from Dark Side</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Force]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-3.piggyoink.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c-3.piggyoink.com/1205-11-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laïka 10th</title>
		<link>http://c-3.piggyoink.com/laika-10th-06-2009.htm</link>
		<comments>http://c-3.piggyoink.com/laika-10th-06-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C-3PO from Dark Side</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Force]]></category>
		<category><![CDATA[Laïka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-3.piggyoink.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[www.laikamontreal.com LAÏKA (SHORT VERSION) from Guillaume Blanchet on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c-3.piggyoink.com/laika-10th-06-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLOUR lovers</title>
		<link>http://c-3.piggyoink.com/colour-lovers-06-2009.htm</link>
		<comments>http://c-3.piggyoink.com/colour-lovers-06-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C-3PO from Dark Side</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Force]]></category>
		<category><![CDATA[ColourLovers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-3.piggyoink.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c-3.piggyoink.com/colour-lovers-06-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xpress Platforms</title>
		<link>http://c-3.piggyoink.com/xpress-platforms-06-2009.htm</link>
		<comments>http://c-3.piggyoink.com/xpress-platforms-06-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C-3PO from Dark Side</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Force]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-3.piggyoink.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c-3.piggyoink.com/xpress-platforms-06-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feed My Fish</title>
		<link>http://c-3.piggyoink.com/feed-my-fish-04-2009.htm</link>
		<comments>http://c-3.piggyoink.com/feed-my-fish-04-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C-3PO from Dark Side</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber-3 Club]]></category>
		<category><![CDATA[Design Force]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-3.piggyoink.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c-3.piggyoink.com/feed-my-fish-04-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distant Shore</title>
		<link>http://c-3.piggyoink.com/995-01-2009.htm</link>
		<comments>http://c-3.piggyoink.com/995-01-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 01:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C-3PO from Dark Side</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber-3 Club]]></category>
		<category><![CDATA[Design Force]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-3.piggyoink.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c-3.piggyoink.com/995-01-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Run-Length Encoding</title>
		<link>http://c-3.piggyoink.com/run-length-encoding-01-2009.htm</link>
		<comments>http://c-3.piggyoink.com/run-length-encoding-01-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C-3PO from Dark Side</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Force]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-3.piggyoink.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[RLE 壓縮技術是 Run-Length Encoding 的縮寫, 例如點陣式圖形中的 PCX &#8211; 就是屬於這種 「無損壓縮技術」 (Lossless Compression) 的儲存格式, RLE 利用很簡單的資料壓縮概念, 針對跑許多相同連續性的資料值元素形式的檔案，可以有效轉換為單筆資料值以及其總數的儲存紀錄. 專門用來處理簡單的平面圖形如小型的 icons 圖像或是 line drawings 線稿最為有效。 舉例來說，假定畫面上簡單的白底黑字 &#8211; 構成的方式將是許多白色圖素（白底）加上些許的黑色圖素片段（黑字），是吧&#8230; 請想像我們的畫面放大並且只掃描一個線段，這時候若以 W 代表白色圖素，B 則是黑色圖素，這時局部放大線段如下顯示： WWWWWWWWWBWWWWWBBBWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWBWWWWWBWWWWW 經由RLE壓縮技術的話就會變成這樣 9WB5W3B22WB5WB5W 就好像是描述儲存紀錄的資料有：九個W，一個B，五個W，三個B&#8230; RLE 重新改寫原本52個字元變成16個字元, 這也就是所謂的 Run-Length Encoding 的壓縮原理；其他的「無損壓縮技術」也包含 LZW 壓縮技術（由Lempel、Ziv、Welch三位所發明）應用的格式包含 GIF 及 TIFF；此外也有 「略損壓縮技術」 (Lossy Compression) ：例如常見的 JPEG 格式。 來恩鯉在 Yahoo 奇摩知識+（2005-10-31）原始版本： 灰階、256色、16色圖片的RLE技術壓縮是什麼??]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c-3.piggyoink.com/run-length-encoding-01-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favicon ico Art</title>
		<link>http://c-3.piggyoink.com/favicon-ico-art-12-2008.htm</link>
		<comments>http://c-3.piggyoink.com/favicon-ico-art-12-2008.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 02:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han Solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Force]]></category>
		<category><![CDATA[Favicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-3.piggyoink.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Favicon 小圖示是 favorites icon 之簡稱，亦名 Shortcut icon 或 URL icon，是常見的網址捷徑圖示。在市面上只要是有支援 TDI &#8211; Tabbed Document Interface 的網頁瀏覽軟體（Browser）例如 Firefox 或 Chrome 這些 Browser 會將我們觀看的網頁或網站內有設定安裝 16&#215;16（pixels）大小的Favicon.ico圖像回饋於網址欄位前面或網頁視窗標籤位置（依各家軟體介面而異），然而製作這類捷徑小圖示的主要功能則是為了增加網頁或網站專屬的識別作用。來恩鯉 常依季節性進行規劃客戶相關頁面的設計更新，其中也包含這裡所看到的 Favicon 這類小小圖像的繪製。 Merry Christmas &#038; Happy New Year 敬祝 聖誕快樂 及 新年如意 早期的網路世界若要製作小圖示比較麻煩，現在則有許多貼心的網站免費提供線上圖示編輯產生器程式，十分超級無敵方便： degraeve.com/favicon/ 簡單好用，可以上傳圖片並執行編輯，來恩鯉 都是用這家喔 +推+ graphicsguru.com/favicon.php 直接上傳圖片或是線上抓圖的自動產生器，懶人利器！ html-kit.com/favicon/ 直接上傳圖片，自動產生器程式並支援動態形式的小圖示。 ico work for entaprise.net and managed-by.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c-3.piggyoink.com/favicon-ico-art-12-2008.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determine colour visibility</title>
		<link>http://c-3.piggyoink.com/determine-colour-visibility-11-2008.htm</link>
		<comments>http://c-3.piggyoink.com/determine-colour-visibility-11-2008.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han Solo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Force]]></category>
		<category><![CDATA[Colour Visibility Algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c-3.piggyoink.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[色彩對比分析: 如果兩個顏色的明亮度差異以及色彩差異都大於某個程度的話，這兩個顏色就被視為能提供良好的色彩可見性。 Two colours provide good colour visibility if the brightness difference and the colour difference between the two colours are greater than a set range. 根據全球資訊網協會 World Wide Web Consortium (W3C) 所建議的演算法 色彩明亮度公式計算 Colour brightness is determined by the following formula: ((Red value X 299) + (Green value X 587) + (Blue value X [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c-3.piggyoink.com/determine-colour-visibility-11-2008.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

